Beschrijving
10~15 tonvrachtwagen opgezette kraan
CLW Group_ChengLi Speciaal Automobiel Co., Ltd, dat een grote en beroemde speciale vrachtwagenfabrikant in China is, ook produceren wij vrachtwagen ook opgezette kraan
Momenteel ruilen wij proudce opgezette kraan van 3 tontype aan 25 tontype, met het vrachtwagenmerk, Dongfeng, Foton, Chinees, Faw, en é é N of ander Japans merk, ISUZU, Hino. Onthaal aan uw onderzoek.
De tonvrachtwagen opgezette kraan van Dongfeng 10~15
Punt | Eenheid | Beschrijving | ||||||||
Model | Het merkVrachtwagen opgezette kraan van Feng van dong | |||||||||
Afmeting | mm | 9000x2470x3600 | ||||||||
De Doos van de lading | mm | 5100x2294x550 | ||||||||
Het Gewicht van de rand | Kg | 8105 | ||||||||
G. V. W | Kg | 16000 | ||||||||
De Basis van het wiel | mm | 4500 | ||||||||
F/R spoorbasis | mm | 1940/1860 | ||||||||
As-Lading F/R | Kg | 5000/10000 | ||||||||
Opschorting | De Lente van het staal | |||||||||
De hoek van de benadering/van het Vertrek | . | 32/18 | ||||||||
Het systeem van de tractie | Type | 4*4 | ||||||||
De Specificatie van de band | Model | 10.00-20, 6 Eenheid +1 Extra Eenheid | ||||||||
Maximum snelheid | Km/h | 90 | ||||||||
Motor | Model | B190-33 | ||||||||
Emission/Kw | 5900 CC, r 140 KW/2500 | |||||||||
De Macht van het paard | 195 PK | |||||||||
Macht | 640 N. M - 1600 r/min | |||||||||
Type | Diesel, cilinder 6, turbocharge, waterkoeling | |||||||||
Merk | De Motor van Cummins van Dongfeng | |||||||||
Versnellingsbak | model | 8F & Hand 1R, | ||||||||
Merk | Het merk van Dongfeng | |||||||||
Elektronisch | V | 24 | ||||||||
De Tank van de brandstof | Liter | 80 | ||||||||
Het Systeem van de rem | Type | Het volledige systeem van de luchtrem, verdeelde pneumatische kring, parkerend de lenterem handelend op achterassen, uitlaatrem | ||||||||
Cabine | Persoon | 3 | ||||||||
Type | Omkeerbaar, Hand | |||||||||
Leiding | Het aandrijven, LHD | |||||||||
Het installeren | Mp3, Radio | |||||||||
Airconditioner | Hete Wind/Koude Wind | |||||||||
De Specificatie van de kraan | ||||||||||
Model | De Waaier van het werk (straal) | De hoogte van de lift | Afstand van het been van de Steun | |||||||
m | m | m | ||||||||
SQ3.2ZA1 | 5.75 | 8 | 3.1 | |||||||
Lengte | 2.5 m | 3.38 m | 5.8 m | Zonder Achter supporing Been | ||||||
Het opheffen | 4000 | 3300 | 1.1 |
Meer foto's het tonen van Dongfeng 10~15 tonvrachtwagen opgezette kraan
Meer foto's die over onze vrachtwagens opgezette kraan tonen
FAQ voor uw vraag in detail
1. ) Waar bent u van plan om het voertuig te gebruiken?
Het verschillende Land met verschillend vereiste, zoals het standaardvereiste van de Emissie van Euro 2 aan Euro 6, als u het niet in uw lokale plaats kent, geen kwestie, toont me enkel het Land van bestemming van voertuig, zullen wij informtion aan u tonen
Te tonen zo gelieve me waar u plant om dit zeer belangrijke soort voertuig te gebruiken,
2. ) Ongeveer de kraan, momenteel hebben wij soort twee voor optie, vouwbaar type en recht type.
ondertussen, volgens uw het echte werken, zou u welke hoogte moeten kennen om welk gewicht op te heffen. Dan konden wij de aanbeveling aan u doen over het kraantype
3. ) Ongeveer de capaciteit van de vrachtwagenlading voor é é N keer lading
4. ) Ongeveer te tonen de de dooslengte van de vrachtwagenlading, gelieve me volgens uw het echte werken