Beschrijving
Turbocompressor 6211 van Asahi Lager 6212 6213 6214 6314 6315 6316 Kbc
Punt Nr | Beschrijving van Goederen | N. W. /PC | N. W. /CTN | G. W. /CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM |
6316 | Kogellager | 3.6 | 28.8 | 29.8 | 8 | 0.013 |
Punt Nr | D | D | B | N. W. /PC | Punt Nr | D | D | B | N. W. /PC |
6200 | 15 | 30 | 9 | 0.0317 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.0524 |
6201 | 10 | 30 | 9 | 0.036 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.0586 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.0438 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.0647 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.109 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.214 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.202 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.34 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.285 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.453 |
6208 | 40 | 80 | 17 | 0.37 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.636 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.825 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.36 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.8 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.67 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.16 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.39 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.6 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.92 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.12 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.61 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.7 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 7.84 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.22 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.11 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 6.19 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 16.52 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 9.44 | 6328 | 140 | 300 | 62 | 22.76 |
De Levertijd van | De Termijnen van de betaling | Het verschepen Methode | |
De Orde van Samle | 1-3days | 100% vooraf | Door de Lucht |
Orde LCL | 3-25days | 30% Storting en het Betaalde Saldo Vó ó R Verzending of tegen B/l- Exemplaar | Door de Lucht of door Overzees |
Orde FCL | 25-45days | Door de Lucht of door Overzees |
1. Hoeveel MOQ van uw bedrijf?
Ons bedrijf MOQ is 1pc.
2. Kon u OEM aanpassen goedkeuren en?
JA, kunnen wij voor u volgens uw steekproef of tekeningen aanpassenOns bedrijf MOQ is 1pc.
2. Kon u OEM aanpassen goedkeuren en?
3. Kon u steekproeven kostenloos leveren?
4. Wat is uw termijnen van levering?
5. Is het uw bedrijffabriek of bedrijf van de Handel?
6. Wat draagt de garantie voor uw?
2years, de foto's van de de behoeftelevering van de Klant en verzend lagers achter
7. Kon u me de verpakking van uw goederen vertellen?
8. Kon u de huis-aan-huisdienst leveren?
9. Kon u vertellen me de betalingstermijn van uw bedrijf kan goedkeuren?
10. Wat over de productietijd voor massaproduktie?
elke maand. In het algemeen, stellen voor wij u onderzoek drie tot vier maanden vó ó R de datum begint u zou willen worden
producten bij uw Land