SKF NSK NTN Koyo NACHI Lager P5 Kwaliteit 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open diepgroefkogellager

Beschrijving Specificaties van BearingProduct Description van diep de groefkogellager van Timken SKF NSK NTN Koyo NACHIQingdao Flow Group Ltd. Vrijwel elk type van bal en rollagers. Zij

Featured Products

Beschrijving

Specificaties van Bearing

Product Description van diep de groefkogellager van Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI
Qingdao Flow Group Ltd. Vrijwel elk type van bal en rollagers. Zij zijn beschikbaar in diverse dwarsdoorsneden en stellen een reusachtige verscheidenheid van werkende voorwaarden en de vereisten van toepassingsprestaties tevreden
Een breed assortiment van duidelijke lagers, de staafeinden en de ringen zijn ook beschikbaar om diverse oscillerende bewegingsbehoeften tevreden te stellen. Het ontwerp en de materië Le varianten zijn uitgebreid en bieden een onvergelijkelijke selectie aan waarvan om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen

Dragende kenmerken:   De structuur van het de groefkogellager van Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI Deep is eenvoudig, makkelijk te gebruiken, hoofdzakelijk gebruikt om de radiale lading te dragen, is de het meest meestal gebruikte rollende lagers

Toepassing:   SKF Deep de groefkogellagers kunnen voor versnellingsbakken, instrumentatie, motoren, huishoudapparaten, interne verbrandingsmotoren, verkeersvoertuigen, landbouwmachines, bouwmachines, techniekmachines, rol het schaatsen schoenen, jojo, enz. Worden gebruikt

Specificaties van diep de groefkogellager 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz LLU van Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI

SKF NSK NTN Koyo NACHI Bearing P5 Quality 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
 
De naam van het productTimken SKF die NSK NTN Koyo NACHI 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz draagt 
Afmetingnorm
MerknaamTimken SKF NSK NTN Koyo NACHI
Materiaalchroom staal
Gewichtnorm
Hardheid58~62
KwaliteitsnormSGS    ISO9001
 
Het tonen van Bearing
SKF NSK NTN Koyo NACHI Bearing P5 Quality 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
SKF NSK NTN Koyo NACHI Bearing P5 Quality 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
Parameters van Bearing
Meer details van diep de groefkogellager van Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI
De dimensies van de grens
(mm)
Basis ladingsclassificaties
(kN)
Het beperken van snelheden
(r/min)
Het dragen van NrMerk(Verwijs. )  Massa (kg)
DDBCr                              C0rVetOlie
2042129.405.0517 00021 0006004SKF0.069
421211.55.8518 00021 0006004RSKF0.073
471412.86.6515 00017 0006204SKF0.106
471415.67.6015 00018 0006204RSKF0.114
521515.97.8514 00017 0006304SKF0.144
521518.18.9514 00016 0006304RSKF0.151
721931.015.211 00013 0006404SKF0.400
2244129.405.1517 00020 00060/22SKF0.073
501412.86.6515 00017 00062/22SKF0.118
561618.59.4013 00015 00063/22SKF0.201
253774.302.9518 00021 0006805SKF0.022
4297.004.5516 00019 0006905SKF0.041
4788.855.6015 00018 00016005SKF0.060
471210.15.8515 00018 0006005SKF0.080
521514.07.8513 00015 0006205SKF0.128
521517.69.3013 00016 0006205RSKF0.138
621720.611.311 00013 0006305SKF0.232
621726.213.411 00014 0006305RSKF0.255
802136.119.49 10011 0006405SKF0.530
28521212.47.4014 00016 00060/28SKF0.097
581617.99.7512 00014 00062/28SKF0.173
681823.513.110 00012 00063/28SKF0.328
304274.553.4015 00018 0006806SKF0.026
4797.255.0014 00017 0006906SKF0.045
55911.27.3513 00015 00016006SKF0.085
551313.28.2513 00015 0006006SKF0.116
621619.511.311 00013 0006206SKF0.199
621623.412.811 00013 0006206RSKF0.212
101951.700.8437 00043 0006800SKF0.005
2262.701.2534 00041 0006900SKF0.010
2684.551.9531 00036 0006000SKF0.019
3095.102.4024 00029 0006200SKF0.032
35118.103.4522 00027 0006300SKF0.053
122151.901.0533 00039 0006801SKF0.006
2462.901.4531 00036 0006901SKF0.011
2875.102.4027 00032 00016001SKF0.024
2885.102.4027 00032 0006001SKF0.022
32106.803.0522 00027 0006201SKF0.037
37129.704.2020 00025 0006301SKF0.060
152452.101.2528 00033 0006802SKF0.007
2874.302.2526 00030 0006902SKF0.017
3285.602.8523 00028 00016002SKF0.025
3295.602.8523 00027 0006002SKF0.030
35117.653.7520 00024 0006202SKF0.045
421311.45.4517 00020 0006302SKF0.082
172652.601.5526 00030 0006803SKF0.008
3074.602.5523 00028 0006903SKF0.018
3586.003.2521 00025 00016003SKF0.032
35106.003.2521 00025 0006003SKF0.039
40129.554.8017 00021 0006203SKF0.065
471413.66.6515 00018 0006303SKF0.115
471415.67.6015 00018 0006303RSKF0.121
621720.79.8513 00015 0006403SKF0.270
203274.002.4521 00025 0006804SKF0.018
3796.353.7019 00023 0006904SKF0.036
4287.954.5017 00021 00016004SKF0.050
451202977.245.16 0007 2006409SKF1.53
506576.606.109 60011 0006810SKF0.052
721214.511.79 00011 0006910SKF0.133
801016.013.38 2009 70016010SKF0.180
801621.816.68 4009 9006010SKF0.261
902035.123.37 1008 5006210SKF0.463
902040.425.57 1008 6006210RSKF0.487
1102762.038.36 1007 3006310SKF1.07
1303183.049.55 5006 6006410SKF1.88
557298.808.108 70010 0006811SKF0.083
801316.614.18 1009 6006911SKF0.185
901119.316.37 4008 80016011SKF0.260
901828.321.27 6008 9006011SKF0.385
1002143.429.46 3007 6006211SKF0.607
1202971.645.05  6006  7006311SKF1.37
1403310062.35  0006  0006411SKF2.29
60781011.510.68  0009  4006812SKF0.104
851320.217.37  5008  9006912SKF0.192
951119.817.66  9008  10016012SKF0.280
951829.423.27  1008  4006012SKF0.415
1102252.436.25  7006  9006212SKF0.783
1303181.952.25  2006  2006312SKF1.70
1503511070.84  6005  5006412SKF2.77
65851011.911.57  3008  6006813SKF0.126
901317.416.17  1008  4006913SKF0.211
1001117.116.06  6007  80016013SKF0.300
1001830.525.26  6007  8006013SKF0.435
30721926.715.09  60012  0006306SKF0.346
721933.417.79  80012  0006306RSKF0.379
902343.423.98  1009  7006406SKF0.735
32581315.09.1512  00014  00060/32SKF0.127
651723.513.110  00012  00062/32SKF0.228
752030.116.29  30011  00063/32SKF0.437
354774.753.8513  00016  0006807SKF0.030
551010.97.7512  00014  0006907SKF0.073
62912.28.8511  00013  00016007SKF0.110
621415.910.311  00013  0006007SKF0.155
721725.715.49  20011  0006207SKF0.288
721731.017.59  30011  0006207RSKF0.309
802133.419.38  50010  0006307SKF0.457
802140.021.78  70010  0006307RSKF0.494
1002555.031.07  2008  6006407SKF0.952
405274.954.2012  00014  0006808SKF0.033
621213.79.9511  00013  0006908SKF0.112
68912.69.659  80012  00016008SKF0.125
681516.711.510  00012  0006008SKF0.192
801829.117.88  30010  0006208SKF0.366
902340.724.07  7009  2006308SKF0.633
1102763.736.66  6007  9006408SKF1.23
455876.205.4011  00013  0006809SKF0.040
681214.110.99  70011  0006909SKF0.132
751015.512.38  90010  00016009SKF0.170
751621.015.19  20011  0006009SKF0.245
851932.720.37  7009  2006209SKF0.407
1002548.929.56  8008  1006309SKF0.833
851302249.543.15  0005  9006017SKF0.890
1502884.061.94  2005  0006217SKF1.79
1804113396.83  7004  4006317SKF4.23
210521731363  3003  9006417SKF8.07
901151319.019.75  3006  3006818SKF0.279
1251832.831.65  1006  0006918SKF0.565
1401639.937.04  7005  60016018SKF0.848
1402458.249.74  7005  6006018SKF1.16
1603096.171.53  9004  7006218SKF2.15
190431431073  5004  2006318SKF4.91
225541841493  1003  7006418SKF9.78
951301833.733.54  8005  7006919SKF0.705
1451641.239.64  5005  30016019SKF0.885
1452460.453.94  4005  2006019SKF1.21
1703210981.93  7004  4006219SKF2.62
200451531193  3004  0006319SKF5.67
1001251319.621.24  8005  7006820SKF0.309
1402045.041.94  5005  3006920SKF0.960
1501642.442.14  3005  10016020SKF0.910
1502460.254.24  3005  1006020SKF1.25
1803412293.13  5004  2006220SKF3.14
215471731413  0003  6006320SKF7.00
1051452046.544.84  3005  1006921SKF1.00
1601841.942.24  1004  80016021SKF1.20
1602672.365.84  0004  7006021SKF1.59
190361331053  3003  9006221SKF3.70
225491841532  9003  5006321SKF8.05
651202357.240.15  4006  4006213SKF0.990
1403392.759.94  8005  8006313SKF2.08
1603711879.24  3005  2006413SKF3.30
70901012.111.96  8008  1006814SKF0.134
1001623.721.26  4007  6006914SKF0.342
1101330.125.66  1007  20016014SKF0.433
1102038.130.96  1007  2006014SKF0.602
1252462.244.15  1006  1006214SKF1.07
1503510468.24  5005  4006314SKF2.52
180421441043  9004  6006414SKF4.83
75951012.512.96  4007  6006815SKF0.142
1051624.422.66  1007  2006915SKF0.363
1151327.525.35  7006  70016015SKF0.457
1152039.633.55  7006  8006015SKF0.638
1302567.448.34  8005  8006215SKF1.18
1603711377.24  2005  0006315SKF3.02
190451541153  6004  4006415SKF5.87
801001012.713.36  1007  2006816SKF0.150
1101625.024.05  7006  8006916SKF0.382
1251431.729.75  2006  10016016SKF0.597
1252247.639.85  3006  3006016SKF0.850
1402672.753.04  5005  4006216SKF1.40
1703912386.73  9004  7006316SKF3.59
200481641253  4004  1006416SKF6.84
851101318.719.05  6006  6006817SKF0.266
1201831.929.65  3006  3006917SKF0.535
1301432.631.74  9005  80016017SKF0.626
150270451761682  2002  7006230SKF9.41
320652752841  9002  3006330SKF26.2
1602002048.456.92  9003  4006832SKF1.45
2202896.11012  7003  2006932SKF3.20
2402598.81082  6003  10016032SKF4.25
240381361352  6003  0006032SKF5.22
290481851862  1002  5006232SKF14.3
340682782861  8002  2006332SKF29.0
1702152259.870.52  7003  2006834SKF1.90
2302898.81082  6003  1006934SKF3.35
260281141272  3002  70016034SKF5.75
260421611612  4002  8006034SKF6.80
310522122231  9002  3006234SKF17.5
360723263551  7002  0006334SKF38.6
1802252260.773.12  6003  0006836SKF2.00
250331231292  4002  8006936SKF4.90
280311351482  1002  50016036SKF7.55
280461821942  2002  6006036SKF10.3
320522272411  8002  2006236SKF18.3
380753544071  6001  9006336SKF44.7
1902402473.188.12  4002  8006838SKF2.60
260331261382  3002  7006938SKF5.20
290311391582  0002  40016038SKF7.85
290461882012  1002  5006038SKF10.8
340552552811  7002  0006238SKF23.0
400783554151  5001  8006338SKF51.5
2002502478.093.62  3002  7006840SKF2.70
1101401628.130.74  3005  1006822SKF0.606
1502047.947.84  1004  9006922SKF1.04
1701957.556.73  8004  50016022SKF1.46
1702882.073.03  8004  5006022SKF1.96
200381441173  1003  7006222SKF4.36
240502051802  7003  2006322SKF9.54
1201501629.033.04  0004  7006824SKF0.655
1652257.256.93  8004  4006924SKF1.41
1801963.263.33  6004  20016024SKF1.80
1802885.079.33  6004  2006024SKF2.07
215401551312  9003  4006224SKF5.15
260552071852  5003  0006324SKF12.5
1301651836.941.23  6004  3006826SKF0.939
1802465.267.43  4004  1006926SKF1.86
2002271.374.83  0003  60016026SKF2.69
200331061013  2003  8006026SKF3.16
230401671462  7003  2006226SKF5.82
280582292142  3002  7006326SKF15.1
1401751838.244.43  4004  0006828SKF1.00
1902471.374.83  2003  8006928SKF1.98
2102265.871.12  9003  40016028SKF2.86
210331101093  0003  6006028SKF3.55
250421661502  4002  9006228SKF7.45
300622532462  1002  5006328SKF19.4
1501902047.854.93  1003  7006830SKF1.40
2102893.494.32  9003  4006930SKF3.05
2252491.299.32  7003  10016030SKF3.58
225351251262  8003  3006030SKF4.22
28058010856814.58801  1006356SKF145
3003803817916.21  4001  6006860SKF10.5
4205627616.21  3001  5006960SKF24.1
4605028416.41  1001  40016060SKF32.2
4607435515.61  2001  4006060SKF44.0
5408544115.68801 1006260SKF89.5
62010959314.48109706360SKF169
3204003818216.11 3001 5006864SKF11.0
4405628516.41 2001 4006964SKF25.5
4805029216.51 1001 30016064SKF33.9
4807435215.71 1001 3006064SKF46.0
5809248915.48401 0006264SKF113
67011263414.87208706364SKF207
3404203818516.11 2001 4006868SKF11.5
4605628216.51 1001 3006968SKF26.8
5205733516.49801 20016068SKF46.8
5208244115.69801 2006068SKF61.8
6209251115.67609106268SKF131
71011870414.76607906368SKF238
3604403819216.01 1001 3006872SKF12.0
4805628916.51 0001 2006972SKF28.2
5405734516.59001 10016072SKF49.0
5408243815.79201 1006072SKF64.7
6509555715.47008406272SKF144
3804804624416.29801 2006876SKF20.0
5206535216.49201 1006976SKF40.8
5608245715.98601 0006076SKF67.6
2002803815716.22 1002 5006940SKF7.30
3103416116.41 9002 30016040SKF10.1
3105121715.61 9002 3006040SKF14.0
3605826915.21 6001 9006240SKF28.2
4208041114.01 3001 6006340SKF58.0
2202702480.716.02 0002 4006844SKF3.00
3003816016.41 9002 2006944SKF7.90
3403718016.51 7002 00016044SKF13.2
3405623515.61 7002 0006044SKF18.3
4006531115.11 4001 7006244SKF37.0
4608843313.81 2001 5006344SKF71.6
2403002810816.11 8002 1006848SKF4.50
3203816416.51 7002 0006948SKF8.50
3603718416.51 6001 80016048SKF14.1
3605624415.91 6001 9006048SKF19.7
4407234015.21 2001 5006248SKF51.0
5009547014.21 1001 3006348SKF93.3
2603202811216.01 7002 0006852SKF4.80
3604621316.31 5001 8006952SKF14.4
4004423616.41 4001 60016052SKF21.6
4006529115.81 4001 7006052SKF29.3
4808040215.11 1001 3006252SKF68.2
54010253114.29901 2006352SKF116
2803503314316.11 5001 8006856SKF7.40
3804621916.51 4001 7006956SKF15.1
4204424214.71 3001 50016056SKF22.9
4206530216.01 3001 5006056SKF31.0
5008042315.31 0001 2006256SKF71.8
3806809558415.66507806276SKF162
4005004624916.19201 1006880SKF20.5
5406536216.58601 0006980SKF42.7
6006335816.578092016080SKF65.0
6009050815.77809206080SKF87.7
72010362815.55907106280SKF197
4205204625316.18601 0006884SKF21.5
5606535916.58109506984SKF43.5
6206336716.474087016084SKF69.9
6209053015.87408706084SKF91.2
4405404625716.08109506888SKF22.5
6007439616.47408706988SKF61.3
6506740716.568081016088SKF81.7
4605805631416.27408706892SKF35.0
6207440716.56908206992SKF61.7
6807143116.563075016092SKF91.2
4806005632116.16908206896SKF36.5
6507843216.56407606996SKF72.5
7007144416.560071016096SKF98.5
5006205632716.165077068/500SKF37.5
6707844416.561072069/500SKF75.2
7207145516.4560660160/500SKF102
72010060016.057067060/500SKF128
Packing& Delivery

Verpakking

A. Plastic box+outer carton+pallets
B. Plastic bag+box+carton+pallet
C. Buis package+middle box+carton+pallet
D. Of course zullen wij ook gebaseerd worden op uw behoeften

Levering

de 1. Moste orden zullen binnen 3-5 dagen na betaling worden verscheept die wordt ontvangen
2. Samples zal door koerier als Fedex, UPS, DHL, enz. Worden verscheept
3. Meer dan 3000 vastgestelde lagers, wordt het geadviseerd om door overzees (overzees vervoer) worden verscheept.

SKF NSK NTN Koyo NACHI Bearing P5 Quality 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
Onze HoofdProducten
SKF NSK NTN Koyo NACHI Bearing P5 Quality 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
Ons Bedrijf

Qingdao Flow Group Ltd is een professionele fabrikant van lagers, die samen productie en verwerkings, binnenlandse en buitenlandse handel verzamelen.   De fabriek specialiseert zich in de productie en de uitvoer van vele soorten lagers: Diep groefkogellager, sferisch rollager, verminderde rollager, enz. De aangepaste lagers is ook aanvaardbaar en de productie zal volgens uw vereisten en steekproeven zijn

Alle lagers in onze fabriek keuren internationale kwaliteitsnormen goed. De volledige apparatuur, strikte kwaliteitsbeheersing, ging Japanse technologie vooruit en de kwaliteitsdienst verstrekt een waarborg om de lagers van uitstekende kwaliteit voor onze klanten te leveren.   De binnenlandse verkoop en het de dienstnetwerk hebben 15 belangrijke steden in China bedekt, ondertussen heeft ons lager meer dan 60 landen overzee en gebieden verkocht

Onze lagers zijn wijd gebruikt in landbouw, textiel, mijnbouw, druk en verpakkings de industrieë N, naast toepassingen in luchthavens, ook toegepaste airconditioningssystemen, transportbanden en schip

Als u geinteresseerd in om het even welk van onze lagers bent of een bedoeling hebt opdracht te geven tot, gelieve te voelen vrij om ons te contacterenSKF NSK NTN Koyo NACHI Bearing P5 Quality 6026 6226 6326 6828 6928 16028 6028 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
FAQ
SAMPLES
1. Samples hoeveelheid: 1-10 PCs zijn beschikbaar
2. Free steekproeven: Het hangt van modelnr., materiaal en hoeveelheid af. Enkele lagerssteekproeven vereisen clië Nt om te betalen      Steekproeven last en het verschepen kosten
3. It is beter om uw orde met Trade Assurance te beginnen om volledige bescherming voor uw steekproevenorde te krijgen

CUSTOMIZED
Aangepaste LOGO of de tekening zijn aanvaardbaar voor ons

MOQ
1. MOQ: 10 PCs mengen verschillende standaardlagers
2. MOQ:     5000 PCs pasten uw merklagers aan

OEM BELEID
1. We kan afdrukkend uw merk (embleem, kunstwerk) op het schild of de laser die uw merk op het schild graveren
2. We kan douane uw verpakking volgens uw ontwerp
3. All auteursrecht door clië Nten en wij beloofden onthullen geen info

SUPORT
Gelieve te bezoeken sterk onze Clunt lagerswebsite, wij encourge dat u met ons door e-mail kunt communiceren, dank!
Contacteer ons

Joyce Yuan

Mobiele telefoon: 0086-19905427102
 
Wij hebben allerlei lagers, vertel me enkel uw puntaantal en de hoeveelheid, beste prijs zal spoedig aan u worden aangeboden
Het materiaal van de lagers, de precisieclassificatie, het verbindingentype, OEM de dienst, enz., allemaal kunnen wij volgens uw vereiste maken

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!