Skf 2217 Kogellagers 2218 2210 2212 2214 2216 Uitlijnen

Beschrijving 1, SKF, NSK, NTN, TIMKEN. KOYO. 2, Hoge precisie en met lange levensuur3, Concurrerende prijs4, Uitstekende kwaliteitSelf-aligning kogellager kan vrij grote radicale lading

Featured Products

Beschrijving

1, SKF, NSK, NTN, TIMKEN. KOYO.
2, Hoge precisie en met lange levensuur
3, Concurrerende prijs
4, Uitstekende kwaliteit

Self-aligning kogellager kan vrij grote radicale lading en één of andere aslading tezelfdertijd dragen. Aangezien het toevoerkanaal van de externe ring van dit type van lager sferische oppervlakte is, heeft het de functie om het centrum aan te passen. Wanneer de as wordt gebogen of schuin onder de actie van kracht wordt, als de relatieve helling tussen de middellijn van binnenring en dat van de buitenring geen 1° overschrijdt; - 2.5° , kan het lager nog werken.

Self-aligning kogellager is geschikt om grote lading en effectlading te dragen en in dergelijke industrieën zoals precisieinstrument, elektrische motor met geringe geluidssterkte, auto, motorfiets, metallurgie, walserij, mijn, aardolie, papierfabricage, cement, suiker-pers en gemeenschappelijke machines gebruikt.

Bearing  No   d 
(mm)     
    D  (mm)          B  (mm)      r  (min.   ) DY
(KN)
SC
(KN)
Grease  (r/min) Oil
(r/min)
Weight        Kg
2200 10 30 14 0.6 7.4 1.6 23000 29000 0.047
2201 12 32 14 0.6 7.65 1.75 21000 26000 0.053
2202 15 35 14 0.6 7.7 1.85 18000 22000 0.06
2203 17 40 16 0.6 9.8 2.4 16000 20000 0.088
2204 20 47 18 1 12.6 3.3 14000 17000 0.14
2205 25 52 18 1 12.6 3.3 12000 15000 0.163
2206 30 62 20 1 15.6 4.65 10000 12000 0.26
2207 35 72 23 1.1 21.6 6.6 8500 10000 0.403
2208 40 80 23 1.1 22.4 7.4 7600 9300 0.505
2209 45 85 23 1.1 23.3 8.15 7000 8500 0.545
2210 50 90 23 1.1 23.3 8.5 6500 7900 0.59
2211 55 100 25 1.5 26.8 10 5800 7100 0.81
2212 60 110 28 1.5 34.1 12.6 5300 6500 1.09
2213 65 120 31 1.5 43.5 16.4 4900 5900 1.46
2214 70 125 31 1.5 43.9 17.1 4600 5600 1.52
2215 75 130 31 1.5 44.2 17.8 4300 5300 1.62
2216 80 140 33 2 49 19.9 4100 5000 2.01
2217 85 150 36 2 58.3 23.6 3800 4600 2.52
2218 90 160 40 2 67.7 27.2 3500 4300 3.4
2219 95 170 43 2.1 82.7 34.3 3300 4000 4.1
2220 100 180 46 2.1 80.9 34 3100 3800 4.98
2221 105 190 50 2.1 94.9 40.1 3000 3600 6.07
2222 110 200 53 2.1 120 48.9 2800 3400 7.1

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!