Beschrijving
Tabel Ukuran 6003 Speciaal Lager 6401 2rs 6318 6900 6025 6029
Punt Nr | Beschrijving van Goederen | N. W. /PC | N. W. /CTN | G. W. /CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM |
6025 | Kogellager | 0.125 | 30 | 31 | 240 | 0.013 |
Punt Nr | D | D | B | N. W. /PC | Punt Nr | D | D | B | N. W. /PC |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.0187 | 6200 | 15 | 30 | 9 | 0.0317 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.0216 | 6201 | 10 | 30 | 9 | 0.036 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.0299 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.0438 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.0359 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.0647 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.067 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.0743 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.112 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.202 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0.146 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.285 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.182 | 6208 | 40 | 80 | 17 | 0.37 |
6009 | 0.45 | 75 | 16 | 0.229 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.249 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.374 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.38 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.8 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.586 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.16 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.858 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.39 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.88 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.92 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.12 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.61 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.22 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 1.56 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 1.95 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.11 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 3.15 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 6.19 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 3.9 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 9.44 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 4.8 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 10.4 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 5.9 | 6232 | 160 | 290 | 48 | 15 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 | 6234 | 170 | 310 | 52 | 16.5 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 10.65 | 6236 | 180 | 320 | 52 | 17.8 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 11.14 | 6238 | 190 | 340 | 55 | 23 |
Aboved is enkel een deel van de punten, voor meer Dragende aantallen, gelieve ons te contacteren
De Levertijd van | De Termijnen van de betaling | Het verschepen Methode | |
De Orde van Samle | 1-3days | 100% vooraf | Door de Lucht |
Orde LCL | 3-25days | 30% Storting en het Betaalde Saldo Vó ó R Verzending of tegen B/l- Exemplaar | Door de Lucht of door Overzees |
Orde FCL | 25-45days | Door de Lucht of door Overzees |
1. Hoeveel MOQ van uw bedrijf?
Ons bedrijf MOQ is 1pc.
2. Kon u OEM aanpassen goedkeuren en?
JA, kunnen wij voor u volgens uw steekproef of tekeningen aanpassenOns bedrijf MOQ is 1pc.
2. Kon u OEM aanpassen goedkeuren en?
3. Kon u steekproeven kostenloos leveren?
4. Wat is uw termijnen van levering?
5. Is het uw bedrijffabriek of bedrijf van de Handel?
6. Wat draagt de garantie voor uw?
2years, de foto's van de de behoeftelevering van de Klant en verzend lagers achter
7. Kon u me de verpakking van uw goederen vertellen?
8. Kon u de huis-aan-huisdienst leveren?
9. Kon u vertellen me de betalingstermijn van uw bedrijf kan goedkeuren?
10. Wat over de productietijd voor massaproduktie?
elke maand. In het algemeen, stellen voor wij u onderzoek drie tot vier maanden vó ó R de datum begint u zou willen worden
producten bij uw Land