Lager van de Precisie van het Lager van de Rol van China het Zwenkende Dragende Dwars

Beschrijving Het zwenkende dragen/  dwars rollager/precisielagerKorte inleiding LYDZCWeinig bedrijven zijn goed bij het aanpassen van de dragende kant als LYDZC. Sinds zijn onderne

Featured Products

Beschrijving

Het zwenkende dragen/  China Slewing Bearing Cross Roller Bearing Precision Bearingdwars rollager/precisielager
China Slewing Bearing Cross Roller Bearing Precision BearingChina Slewing Bearing Cross Roller Bearing Precision BearingChina Slewing Bearing Cross Roller Bearing Precision Bearing
Korte inleiding LYDZC
Weinig bedrijven zijn goed bij het aanpassen van de dragende kant als LYDZC. Sinds zijn onderneming in 1941, is LYDZC geleidelijk aan als een beroemde fabrikant van grote kogellagers en rolschachten in Noord-Amerika geworden en om een belangrijke pionier van dragende technieken op grote schaal beschouwd

De technische sterkte van de techniek
Naast de roterende steunlagers die in de steekproef worden vermeld, kan LYDZC een groot aantal douanelagers ook verstrekken om aan de behoeften van diverse klanten te voldoen. Op verzoek, kunnen de LYDZC ervaren beroeps professionele technische steun en de analytische diensten voor toepassingen in een verscheidenheid van verschillende milieu's verlenen. Gebruikend geavanceerde computertechnologie, kan ons team van ingenieurs aan de meeste opwindende klantenvereisten antwoorden, hen analyseren, en snel economische oplossingen verstrekken. Gebaseerd op een brede productlijn, kunnen de klanten lagers gemakkelijk kiezen die aan hun vereisten voldoen
De capaciteit van de productie
LYDZC gebruikt moderne industrië Le apparatuur en kan tot lagers tot 20 voet weg maken. Staan de volledig geï Ntegreerdec productiefaciliteiten LYDZC toe om volledige controle over het product te hebben en kunnen de levertijd effectief regelen om klanten aan behoeften te voldoen. De ononderbroken uitbreiding en de introductie van nieuwe producten hebben LYDZC toegelaten om armbandstatus onder vele fabrikanten te bereiken die verschillende grootte van ladingslagers leveren. De flexibiliteit van productie staat ons toe om kleine orden goed te keuren, en zo aan de behoeften van klanten beter te voldoen

De kwaliteit van het product
Het LYDZC kwaliteitsbeheersing systeem ontmoet ISO9001: 2000 en veel andere strikte normen van de militaire en overheidsverwerving. LYDZC gebruiks6Sigma's kwaliteitsbeheersing methode om precisie de productiekwaliteit te verzekeren van wereldklasse. Dat is de basis en basis voor onze verplichting aan ononderbroken verbetering van producten en de diensten. Het gebruik van de recentste technologie voor het testen en het testen, een stap om de kwaliteit van onze producten te verzekeren, zodat wij gemakkelijk zijn om de strengste klantenvereisten onder ogen te zien is nog bekwaam aan


 
BenoemingAfmetingen (mm)De opzettende Grootte van het GatDe dimensies van de structuurBasis lading RatingsGewicht 
 
Benoeming  AfmetingenDe opzettende Grootte van het GatDe dimensies van de structuurCoa (kN)kg 
  Rothe ErdeTGDDHD1D2n1N2φ 1φ 2D4d2H1H2d1D3 
  230.20.0400.013    518304564903328121818    45.545.5415.5412.525023.4 
  230.20.0400.503    5183045649033216241818    45.545.5415.5412.525023 
    SD. 505.20.00. C  5183045649033281218φ 184533754646415.5412.550024.3 
VLU200414ZT      51830456490332812φ 18φ 18458.5369.547.547.5415.5412.560026.5 
VLU200414      518304564903328121818    47.547.5415.5412.529523.5 
  230.21.0475.013    517305564903328121818    45.545.5415.5412.525023.4 
  230.20.0500.013    6484345662046210141818    45.545.5545.5542.533031 
  230.20.0500.503    6484345662046220281818    45.545.5545.5542.533030.4 
    SD. 650.20.00. C  64843456620462101418φ 185835054646545.5542.566032 
  230.20.0500.013    648434566204622028φ 18φ 1858350545.545.5545.5542.566030.4 
VLU200544ZT      648434566204621014φ 18φ 18588.5499.547.547.5545.5542.580035.4 
VLU200544      6484345662046210141818    47.547.5545.5542.538531 
    SD. 650.20.00. C  648434566204621014φ 18φ 185835054646545.5542.540031 
  230.21.0575.013    6474355662046210141818    45.545.5545.5542.533031 
  230.20.0600.013    7485345672056212161818    45.545.5645.5642.539036.4 
  230.20.0600.503    7485345672056224321818    45.545.5645.5642.539035.8 
    SD. 750.20.00. C  74853456720562121618φ 186836054646645.5642.578038 
VLU200644ZT      748534567205621216φ 18φ 1868560247.547.5645.5642.578038 
VLU200644ZT      748534567205621216φ 18φ 18688.5599.547.547.5645.5642.590042 
VLU200644      7485345672056212161818    47.547.5645.5642.545536.5 
    SD. 750.20.00. C  748534567205621216φ 18φ 186836054646645.5642.546036.5 
  230.21.0675.013    7475355672056212161818    45.545.5645.5642.539036.4 
    SD. 750.20.00. C  746536567205621216φ 18φ 186836054646645.5642.578038 
  230.20.0700.013    8486345682066212161818    45.545.5745.5742.545042.8 
  230.20.0700.503    8486345682066224321818    45.545.5745.5742.545042.2 
VLU200744ZT      848634568206621216φ 18φ 18788.5699.547.547.5745.5742.5105045 
VLU200744      8486345682066212161818    47.547.5745.5742.553042.5 
  230.21.0775.013    8476355682066212161818    45.545.5745.5742.545042.8 
  230.20.0800.013    9487345692076214181818    45.545.5845.5842.551047.8 
  230.20.0800.503    9487345692076228361818    45.545.5845.5842.551047.1 
    SD. 950.20.00. C  94873456920762141818φ 188838054646845.5842.5103050 
VLU200844ZT      948734569207621418φ 18φ 18888.5799.547.547.5845.5842.5120053.8 
VLU200844      9487345692076214181818    47.547.5845.5842.560048 
  230.21.0875.013    9477355692076214181818    45.545.5845.5842.551047.8 
    SD. 950.20.00. C  946736569207621418φ 18φ 188838054646845.5842.5103050 
  280.30.0900.013    110080590106084530302222    7171953.5956.51750131 
VLU 300955      110080590106084530302222    71719539572550135 
    SD. 1100.32.00. C  11008059010608453030φ 22φ 22101789371719559552250131 
  280.30.0975.013    109880790106084530302222    7171953.5956.51750131 
  230.20.0900.013    104883456102086216201818    45.545.5945.5942.557053.1 
  230.20.0900.503    104883456102086232401818    45.545.5945.5942.557052.3 
    SD. 1050.20.00. C  1048834561020862162018φ 189839054646945.5942.5144055.6 
VLU200944ZT      10488345610208621620φ 18φ 18988.5899.547.547.5945.5942.5135061 
VLU200944      104883456102086216201818    47.547.5945.5942.567054 
  230.21.0975.013    104783556102086216201818    45.545.5945.5942.557053.1 
  280.30.1000.013    120090590116094530302222    71711053.51056.51840145 
VLU301055      120090590116094530302222    7171105310572800149 
    SD. 1200.32.00. C  12009059011609453030φ 22φ 2211179937171105510552500145 
  280.30.1075.013    119890790116094530302222    71711053.51056.51840145 
  230.20.1000.013    1198984561170101216201818    45.545.51095.51092.566561.9 
  230.20.1000.503    1198984561170101232401818    45.545.51095.51092.566561.1 
    SD. 1200.20.00. C  11989845611701012162018φ 181133105546461095.51092.5170062.8 
VLU 201094      1198984561170101216201818    47.547.51095.51092.577062.5 
    SD. 1200.20.00. C  119898456117010121620φ 18φ 181133105546461095.51092.578062 
  230.21.1075.013    1197985561170101216201818    45.545.51095.51092.566561.9 
  280.30.1100.013    13001005901260104536362222    71711153.51156.51900159 
VLU 301155      13001005901260104536362222    7171115311573100164 
    SD. 1300.32.00. C  1300100590126010453636φ 22φ 22121710937171115511552700159 
  280.30.1175.013    12981007901260104536362222    71711153.51156.51900159 
  280.30.1200.013    14001105901360114542422222    71711253.51256.51950172 
VLU 301255      14001105901360114542422222    7171125312573350177 
    SD. 1400.32.00. C  1400110590136011454242φ 22φ 22131711937171125512553000172 
  280.30.1275.013    13981107901360114542422222    71711253.51256.51950172 
  280.30.1300.013    15001205901460124542422222    71711353.51356.52000186 
VLU 301355      15001205901460124542422222    7171135313573600191 
    SD. 1500.32.00. C  1500120590146012454242φ 22φ 22141712937171135513553260186 
  280.30.1375.013    14981207901460124542422222    71711353.51356.52000186 
  280.30.1400.013    16001305901560134548482222    71711453.51456.52050200 
  280.30.1400.013    1600130590156013454848φ 22φ 221517139371711456.51453.54100200 
VLU 301455      16001305901560134548482222    7171145314574000206 
    SD. 1600.32.00. C  1600130590156013454848φ 22φ 22151713937171145514553440200 
  280.30.1475.013    15981307901560134548482222    71711453.51456.52050200 
 

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!