Beschrijving
SKF TIMKEN sferische rollagers 22330 lagers van de vrachtwagenrol
Ras: wij gebruiken het meest geavanceerde technologie-koude uitdrijvingsproces. Bovendien, het ras zal twee of drie keer bui maken om zijn hoge precisie te waarborgen
Rolling element: wij gebruiken de het rollen technologie om de rol te verwerken en de staalbal van hoge precisielager, het meeste voordeel van onze technologie moet productieve en productieve efficiency bevorderen. Tezelfdertijd kan onze technologie het dragende beroepsleven verlengen. De hardheid en de diamentionstabiliteit zullen ook bevorderen
De kooi van het staal: te vermijden vermijd barsten en waarborg de hardheid, gebruiken wij „op hoge temperatuur + oud“ patroon, heeft onze kooi van hoge precisielager geavanceerd niveau in China bij de weerstand van de oppervlakteschuring en moeheidssterkte bereikt
SKF die 22330 dragen
| D | 320 | mm |
| B | 108 | mm |
| D | 150 | mm |
| Massa | 42 | kg |
| Dragend Nr | Afmeting | Basis Lading (kN) | Het beperken van Snelheid (t/min) | Massa (kg) | ||
| dxDxB | Dynamisch (Cr) | Statisch (Cor) | Vet | Olie | ||
| 23052CA/W33 | 260x400x104 | 1230 | 2550 | 900 | 1200 | 49.8 |
| 23052MB/W33 | 260x400x104 | 1230 | 2550 | 900 | 1200 | 49.8 |
| 23052CC/W33 | 260x400x104 | 1230 | 2550 | 900 | 1200 | 49.1 |
| 23152CA/W33 | 260x440x144 | 1860 | 3750 | 800 | 1000 | 88.9 |
| 23152MB/W33 | 260x440x144 | 1860 | 3750 | 800 | 1000 | 88.9 |
| 23152CC/W33 | 260x440x144 | 1860 | 3750 | 800 | 1000 | 88.2 |
| 23252CA/W33 | 260x480x174 | 2800 | 4750 | 630 | 800 | 141 |
| 23252MB/W33 | 260x480x174 | 2800 | 4750 | 630 | 800 | 141 |
| 23252CC/W33 | 260x480x174 | 2800 | 4750 | 630 | 800 | 140 |
| 23952CA/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 1100 | 1500 | 21.6 |
| 23952MB/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 1100 | 1500 | 21.6 |
| 23952CC/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 1100 | 1500 | 21.6 |
| 24152CA/W33 | 260x440x180 | 2100 | 4350 | 650 | 850 | 115 |
| 24152MB/W33 | 260x440x180 | 2100 | 4350 | 650 | 850 | 115 |
| 24152CC/W33 | 260x440x180 | 2100 | 4350 | 650 | 850 | 114 |
| 24052CA/W33 | 260x400x140 | 1780 | 1910 | 750 | 1000 | 66.7 |
| 24052MB/W33 | 260x400x140 | 1780 | 1910 | 750 | 1000 | 66.7 |
| 24052CC/W33 | 260x400x140 | 1780 | 1910 | 750 | 1000 | 66.2 |
| 24952CA/W33 | 260x360x100 | 970 | 2050 | 1000 | 1400 | 31.3 |
| 22252CA/W33 | 260x480x130 | 1900 | 3600 | 850 | 1100 | 106 |
| 22252MB/W33 | 260x480x130 | 1900 | 3600 | 850 | 1100 | 106 |
| 22252CC/W33 | 260x480x130 | 1900 | 3600 | 850 | 1100 | 105 |
| 22352CA/W33 | 260x540x165 | 3000 | 4700 | 630 | 800 | 184 |
| 22352MB/W33 | 260x540x165 | 3000 | 4700 | 630 | 800 | 184 |
| 22352CC/W33 | 260x540x165 | 3000 | 4700 | 630 | 800 | 183 |
| 23056CA/W33 | 280x420x106 | 1320 | 2850 | 850 | 1100 | 56.8 |
| 23056MB/W33 | 280x420x106 | 1320 | 2850 | 850 | 1100 | 56.8 |
| 23056CC/W33 | 280x420x106 | 1320 | 2850 | 850 | 1100 | 56.1 |
| 23156CA/W33 | 280x460x146 | 1990 | 4150 | 750 | 950 | 104 |
| 23156MB/W33 | 280x460x146 | 1990 | 4150 | 750 | 950 | 104 |
| 23156CC/W33 | 280x460x146 | 1990 | 4150 | 750 | 950 | 103 |
| 23256CA/W33 | 280x500x176 | 2580 | 5100 | 600 | 750 | 147 |
| 23256MB/W33 | 280x500x176 | 2580 | 5100 | 600 | 750 | 147 |
| 23256CC/W33 | 280x500x176 | 2580 | 5100 | 600 | 750 | 146 |
| 23956CA/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 1000 | 1400 | 25.8 |
| 23956MB/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 1000 | 1400 | 25.8 |
| 23956CC/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 1000 | 1400 | 25.2 |
| 24156CA/W33 | 280x460x180 | 2220 | 4750 | 600 | 800 | 119 |
| 24156MB/W33 | 280x460x180 | 2220 | 4750 | 600 | 800 | 119 |
| 24156CC/W33 | 280x460x180 | 2220 | 4750 | 600 | 800 | 118 |
| 24056CA/W33 | 280x420x140 | 1620 | 3700 | 670 | 850 | 68.9 |
| 24056MB/W33 | 280x420x140 | 1620 | 3700 | 670 | 850 | 68.9 |
| 24056CC/W33 | 280x420x140 | 1620 | 3700 | 670 | 850 | 68.1 |
| 22256CA/W33 | 280x500x130 | 1990 | 3600 | 800 | 1000 | 118 |
| 22256MB/W33 | 280x500x130 | 1990 | 3600 | 800 | 1000 | 118 |
| 22256CC/W33 | 280x500x130 | 1990 | 3600 | 800 | 1000 | 117 |
| 22356CA/W33 | 280x580x175 | 3200 | 5700 | 600 | 750 | 221 |
| 22356MB/W33 | 280x580x175 | 3200 | 5700 | 600 | 750 | 221 |
| 22356CC/W33 | 280x580x175 | 3200 | 5700 | 600 | 750 | 220 |
| 23060CA/W33 | 300x460x118 | 1610 | 3450 | 800 | 1000 | 75.2 |
| 23060MB/W33 | 300x460x118 | 1610 | 3450 | 800 | 1000 | 75.2 |
| 23060CC/W33 | 300x460x118 | 1610 | 3450 | 800 | 1000 | 75 |
| 23160CA/W33 | 300x500x160 | 2310 | 4750 | 670 | 850 | 126 |
| 23160MB/W33 | 300x500x160 | 2310 | 4750 | 670 | 850 | 126 |
| 23160CC/W33 | 300x500x160 | 2310 | 4750 | 670 | 850 | 125 |
| 23260CA/W33 | 300x540x192 | 3300 | 5600 | 530 | 670 | 192 |
| 23260MB/W33 | 300x540x192 | 3300 | 5600 | 530 | 670 | 192 |
| 23260CC/W33 | 300x540x192 | 3300 | 5600 | 530 | 670 | 191 |
| 23960CA/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 950 | 1300 | 40.1 |
| 23960MB/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 950 | 1300 | 40.1 |
| 23960CC/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 950 | 1300 | 39.7 |
| 24160CA/W33 | 300x500x200 | 3400 | 5700 | 560 | 720 | 160 |
| 24160MB/W33 | 300x500x200 | 3400 | 5700 | 560 | 720 | 160 |
| 24160CC/W33 | 300x500x200 | 3400 | 5700 | 560 | 720 | 159 |
| 24060CA/W33 | 300x460x160 | 2020 | 2700 | 600 | 750 | 99 |
| 24060MB/W33 | 300x460x160 | 2020 | 2700 | 600 | 750 | 99 |
| 24060CC/W33 | 300x460x160 | 2020 | 2700 | 600 | 750 | 98.2 |
| 22260CA/W33 | 300x540x140 | 2310 | 4300 | 750 | 950 | 138 |
| 22260MB/W33 | 300x540x140 | 2310 | 4300 | 750 | 950 | 138 |
| 22260CC/W33 | 300x540x140 | 2310 | 4300 | 750 | 950 | 137 |
| 22360CA/W33 | 300x620x185 | 3500 | 5800 | 500 | 650 | 270 |
| 22360MB/W33 | 300x620x185 | 3500 | 5800 | 500 | 650 | 270 |
| 23064CA/W33 | 320x480x121 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | 85.5 |
| 23064MB/W33 | 320x480x121 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | 85.5 |
| 23064CC/W33 | 320x480x121 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | 85 |
| 23164CA/W33 | 320x540x176 | 3150 | 5800 | 630 | 800 | 195 |
| 23164MB/W33 | 320x540x176 | 3150 | 5800 | 630 | 800 | 195 |
| 23164CC/W33 | 320x540x176 | 3150 | 5800 | 630 | 800 | 194 |
| 23264CA/W33 | 320x580x208 | 3900 | 6800 | 500 | 630 | 253 |
| 23264MB/W33 | 320x580x208 | 3900 | 6800 | 500 | 630 | 253 |
| 23264CC/W33 | 320x580x208 | 3900 | 6800 | 500 | 630 | 252 |
| 23964CA/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 900 | 1200 | 43 |
| 23964MB/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 900 | 1200 | 43 |
| 23964CC/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 900 | 1200 | 42.5 |
| 24164CA/W33 | 320x540x218 | 3850 | 7300 | 500 | 700 | 167 |
| 24164MB/W33 | 320x540x218 | 3850 | 7300 | 500 | 700 | 167 |
| 24164CC/W33 | 320x540x218 | 3850 | 7300 | 500 | 700 | 166 |
| 24064CA/W33 | 320x480x160 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 106 |
| 24064MB/W33 | 320x480x160 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 106 |
| 24064CC/W33 | 320x480x160 | 2480 | 5100 | 560 | 700 | 105 |
| 22264CA/W33 | 320x580x150 | 2490 | 4550 | 670 | 850 | 175 |
| 22264MB/W33 | 320x580x150 | 2490 | 4550 | 670 | 850 | 175 |
| 22264CC/W33 | 320x580x150 | 2490 | 4550 | 670 | 850 | 174 |
| 22364CA/W33 | 320x670x200 | 3700 | 6000 | 450 | 600 | 352 |
| 22364MB/W33 | 320x670x200 | 3700 | 6000 | 450 | 600 | 352 |
| 23068CA/W33 | 340x520x133 | 1980 | 4400 | 700 | 900 | 115 |
| 23068MB/W33 | 340x520x133 | 1980 | 4400 | 700 | 900 | 115 |
| 23068CC/W33 | 340x520x133 | 1980 | 4400 | 700 | 900 | 114 |
| 23168CA/W33 | 340x580x190 | 3050 | 6300 | 600 | 750 | 211 |
| 23168MB/W33 | 340x580x190 | 3050 | 6300 | 600 | 750 | 211 |
| 23168CC/W33 | 340x580x190 | 3050 | 6300 | 600 | 750 | 210 |
| 23268CA/W33 | 340x620x224 | 4450 | 8000 | 380 | 570 | 300 |
| 23268MB/W33 | 340x620x224 | 4450 | 8000 | 380 | 570 | 300 |
| 23968CA/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | 45.6 |
| 23968MB/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | 45.6 |
| 23968CC/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | 45.1 |
| 24168CA/W33 | 340x580x243 | 4600 | 8250 | 400 | 600 | 269 |
| 24168MB/W33 | 340x580x243 | 4600 | 8250 | 400 | 600 | 269 |
| 24168CC/W33 | 340x580x243 | 4600 | 8250 | 400 | 600 | 268 |
| 24068CA/W33 | 340x520x180 | 2460 | 5700 | 530 | 670 | 137 |
| 24068MB/W33 | 340x520x180 | 2460 | 5700 | 530 | 670 | 137 |
| 24068CC/W33 | 340x520x180 | 2460 | 5700 | 530 | 670 | 136 |
| 22268CA/W33 | 340x620x165 | 2650 | 5050 | 550 | 700 | 225 |
| 22268MB/W33 | 340x620x165 | 2650 | 5050 | 550 | 700 | 225 |
| 22368CA/W33 | 340x710x212 | 3950 | 6500 | 400 | 550 | 419 |
| 22368MB/W33 | 340x710x212 | 3950 | 6500 | 400 | 550 | 419 |
| 23072CA/W33 | 360x540x134 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 126 |
| 23072MB/W33 | 360x540x134 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 126 |
| 23072CC/W33 | 360x540x134 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | 125 |
| 23172CA/W33 | 360x600x192 | 3250 | 6850 | 560 | 700 | 255 |
| 23172MB/W33 | 360x600x192 | 3250 | 6850 | 560 | 700 | 255 |
| 23172CC/W33 | 360x600x192 | 3250 | 6850 | 560 | 700 | 254 |
| 23272CA/W33 | 360x650x232 | 4650 | 8300 | 400 | 500 | 330 |
| 23272MB/W33 | 360x650x232 | 4650 | 8300 | 400 | 500 | 330 |
| 23972CA/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 850 | 1100 | 46.6 |
| 23972MB/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 850 | 1100 | 46.6 |
| 23972CC/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 850 | 1100 | 46.1 |
| 24172CA/W33 | 360x600x243 | 5600 | 8400 | 400 | 500 | 270 |
| 24172MB/W33 | 360x600x243 | 5600 | 8400 | 400 | 500 | 270 |
| 24172CC/W33 | 360x600x243 | 5600 | 8400 | 400 | 500 | 269 |
| 24072CA/W33 | 360x540x180 | 3100 | 6600 | 630 | 800 | 147 |
| 24072MB/W33 | 360x540x180 | 3100 | 6600 | 630 | 800 | 147 |
| 24072CC/W33 | 360x540x180 | 3100 | 6600 | 630 | 800 | 146 |
| 22372CA/W33 | 360x750x224 | 4900 | 8600 | 350 | 450 | 466 |
| 22372MB/W33 | 360x750x224 | 4900 | 8600 | 350 | 450 | 466 |
| 23076CA/W33 | 380x560x135 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 130 |
| 23076MB/W33 | 380x560x135 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 130 |
| 23076CC/W33 | 380x560x135 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | 129 |
| 23176CA/W33 | 380x620x194 | 3400 | 7350 | 400 | 500 | 244 |
| 23176MB/W33 | 380x620x194 | 3400 | 7350 | 400 | 500 | 244 |
| 23176CC/W33 | 380x620x194 | 3400 | 7350 | 400 | 500 | 243 |
| 23276CA/W33 | 380x680x240 | 5200 | 9500 | 380 | 480 | 380 |
| 23276MB/W33 | 380x680x240 | 5200 | 9500 | 380 | 480 | 380 |
| 23976CA/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | 69.5 |
| 23976MB/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | 69.5 |
| 23976CC/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | 69.1 |
| 24176CA/W33 | 380x620x243 | 5800 | 9650 | 400 | 500 | 296 |
| 24176MB/W33 | 380x620x243 | 5800 | 9650 | 400 | 500 | 296 |
| 24076CA/W33 | 380x560x180 | 3150 | 6900 | 480 | 600 | 153 |
| 24076MB/W33 | 380x560x180 | 3150 | 6900 | 480 | 600 | 153 |
| 24076CC/W33 | 380x560x180 | 3150 | 6900 | 480 | 600 | 152 |

